1年間の総収入額に比例して高くなる所得税ですが、自分で確定申告をする必要がない場合は手取りや所得税がどれくらいなのか把握しにくいと感じる人もいるでしょう。
また所得税の金額が高かった場合には、可能な限り安く抑えたいものです。
本記事では手取り・所得税の計算方法を解説するとともに、効果的な節税対策も紹介します。「自分の年収から所得税が知りたい」「効果的な節税をしたい」などの悩みをお持ちの人は、ぜひ参考にしてください。
年収別手取りの早見表
年収によって納税額が高くなる所得税ですが、勤務先から給与を受け取っている場合は自分で計算することがないのでわかりにくいかもしれません。
そこで以下の条件のもとに年収別の手取りを確認します。
条件 | |
対象 | 会社員 |
所得の種類 | 給与所得のみ |
適用する控除制度 | 「給与所得控除」「社会保険控除」「基礎控除」のみ |
個人住民税税率 | 一律10% |
社会保険料の概算 | ①年収761万円以下:年収×14.15% ②年収762万円~1,626万円:健康保険料(年収×5%)+厚生年金保険料(71.37万円) ③年収1,616万円超:健康保険料(83.4万円)+厚生年金保険料(71.37万円)=154.77万円 |
①年収200万円~390万円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
200万円 | 27,850円 | 65,700円 | 283,000円 | 162万円 | 81.2% |
210万円 | 30,642円 | 71,285円 | 297,150円 | 170万円 | 81.0% |
220万円 | 33,435円 | 76,870円 | 311,300円 | 178万円 | 80.8% |
230万円 | 36,227円 | 82,455円 | 325,450円 | 186万円 | 80.7% |
240万円 | 39,020円 | 88,040円 | 339,600円 | 193万円 | 80.6% |
250万円 | 41,812円 | 93,625円 | 353,750円 | 201万円 | 80.4% |
260万円 | 44,605円 | 99,210円 | 367,900円 | 209万円 | 80.3% |
270万円 | 47,397円 | 104,795円 | 382,050円 | 217万円 | 80.2% |
280万円 | 50,190円 | 110,380円 | 396,200円 | 224万円 | 80.1% |
290万円 | 52,982円 | 115,965円 | 410,350円 | 232万円 | 80.0% |
300万円 | 55,775円 | 121,550円 | 424,500円 | 240万円 | 79.9% |
310万円 | 58,567円 | 127,135円 | 438,650円 | 248万円 | 79.9% |
320万円 | 61,360円 | 132,720円 | 452,800円 | 255万円 | 79.8% |
330万円 | 64,152円 | 138,305円 | 466,950円 | 263万円 | 79.7% |
340万円 | 66,945円 | 143,890円 | 481,100円 | 271万円 | 79.6% |
350万円 | 69,737円 | 149,475円 | 495,250円 | 279万円 | 79.6% |
360万円 | 72,530円 | 155,060円 | 509,400円 | 286万円 | 79.5% |
370万円 | 75,822円 | 161,645円 | 523,550円 | 294万円 | 79.4% |
380万円 | 79,115円 | 168,230円 | 537,700円 | 301万円 | 79.3% |
390万円 | 82,407円 | 174,815円 | 551,850円 | 309万円 | 79.3% |
②年収400万円~590万円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
400万円 | 85,700円 | 181,400円 | 566,000円 | 317万円 | 79.3% |
410万円 | 88,992円 | 187,985円 | 580,150円 | 324万円 | 79.0% |
420万円 | 92,285円 | 194,570円 | 594,300円 | 332万円 | 79.0% |
430万円 | 95,577円 | 201,155円 | 608,450円 | 339万円 | 78.9% |
440万円 | 98,870円 | 207,740円 | 622,600円 | 347万円 | 78.9% |
450万円 | 106,825円 | 214,325円 | 636,750円 | 354万円 | 78.7% |
460万円 | 113,410円 | 220,910円 | 650,900円 | 361万円 | 78.6% |
470万円 | 119,995円 | 227,495円 | 665,050円 | 369万円 | 78.5% |
480万円 | 126,580円 | 234,080円 | 679,200円 | 376万円 | 78.3% |
490万円 | 133,165円 | 240,665円 | 693,350円 | 383万円 | 78.2% |
500万円 | 139,750円 | 247,250円 | 707,500円 | 391万円 | 78.1% |
510万円 | 146,335円 | 253,835円 | 721,650円 | 398万円 | 78.0% |
520万円 | 152,920円 | 260,420円 | 735,800円 | 405万円 | 77.9% |
530万円 | 159,505円 | 267,005円 | 749,950円 | 412万円 | 77.8% |
540万円 | 166,090円 | 273,590円 | 764,100円 | 420万円 | 77.7% |
550万円 | 172,675円 | 280,175円 | 778,250円 | 427万円 | 77.6% |
560万円 | 179,260円 | 286,760円 | 792,400円 | 434万円 | 77.5% |
570万円 | 185,845円 | 293,345円 | 806,550円 | 441万円 | 77.4% |
580万円 | 192,430円 | 299,930円 | 820,700円 | 449万円 | 77.4% |
590万円 | 199,015円 | 306,515円 | 834,850円 | 456万円 | 77.3% |
③年収600万円~790万円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
600万円 | 205,600円 | 313,100円 | 849,000円 | 463万円 | 77.2% |
610万円 | 212,185円 | 319,685円 | 863,150円 | 470万円 | 77.1% |
620万円 | 218,770円 | 326,270円 | 877,300円 | 478万円 | 77.1% |
630万円 | 225,355円 | 332,855円 | 891,450円 | 485万円 | 77.0% |
640万円 | 231,940円 | 339,440円 | 905,600円 | 492万円 | 76.9% |
650万円 | 244,550円 | 346,025円 | 919,750円 | 499万円 | 76.8% |
660万円 | 257,720円 | 352,610円 | 933,900円 | 506万円 | 76.6% |
670万円 | 272,890円 | 360,195円 | 948,050円 | 512万円 | 76.4% |
680万円 | 288,060円 | 367,780円 | 962,200円 | 518万円 | 76.2% |
690万円 | 303,230円 | 375,365円 | 976,350円 | 525万円 | 76.0% |
700万円 | 318,400円 | 382,950円 | 990,500円 | 531万円 | 75.8% |
710万円 | 333,570円 | 390,535円 | 1,004,650円 | 537万円 | 75.7% |
720万円 | 348,740円 | 398,120円 | 1,018,800円 | 543万円 | 75.5% |
730万円 | 363,910円 | 405,705円 | 1,032,950円 | 550万円 | 75.3% |
740万円 | 379,080円 | 413,290円 | 1,047,100円 | 556万円 | 75.1% |
750万円 | 394,250円 | 420,875円 | 1,061,250円 | 562万円 | 75.0% |
760万円 | 409,420円 | 428,460円 | 1,075,400円 | 569万円 | 74.8% |
770万円 | 422,760円 | 435,130円 | 1,098,700円 | 574万円 | 74.6% |
780万円 | 439,760円 | 443,630円 | 1,103,700円 | 581万円 | 74.5% |
790万円 | 456,760円 | 452,130円 | 1,108,700円 | 588万円 | 74.5% |
④年収800万円~990万円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
800万円 | 473,760円 | 460,630円 | 1,113,700円 | 595万円 | 74.4% |
810万円 | 490,760円 | 469,130円 | 1,118,700円 | 602万円 | 74.3% |
820万円 | 507,760円 | 477,630円 | 1,123,700円 | 609万円 | 74.3% |
830万円 | 524,760円 | 486,130円 | 1,128,700円 | 616万円 | 74.2% |
840万円 | 541,760円 | 494,630円 | 1,133,700円 | 623万円 | 74.2% |
850万円 | 558,760円 | 503,130円 | 1,138,700円 | 630万円 | 74.1% |
860万円 | 577,760円 | 512,630円 | 1,143,700円 | 637万円 | 74.0% |
870万円 | 596,760円 | 522,130円 | 1,148,700円 | 643万円 | 73.9% |
880万円 | 615,760円 | 531,630円 | 1,153,700円 | 650万円 | 73.9% |
890万円 | 634,760円 | 541,130円 | 1,158,700円 | 657万円 | 73.8% |
900万円 | 653,760円 | 550,630円 | 1,163,700円 | 663万円 | 73.7% |
910万円 | 672,760円 | 560,130円 | 1,168,700円 | 670万円 | 73.6% |
920万円 | 691,760円 | 569,630円 | 1,173,700円 | 676万円 | 73.5% |
930万円 | 710,760円 | 579,130円 | 1,178,700円 | 683万円 | 73.5% |
940万円 | 729,760円 | 588,630円 | 1,183,700円 | 690万円 | 73.4% |
950万円 | 748,760円 | 598,130円 | 1,188,700円 | 696万円 | 73.3% |
960万円 | 767,760円 | 607,630円 | 1,193,700円 | 703万円 | 73.2% |
970万円 | 786,760円 | 617,130円 | 1,198,700円 | 710万円 | 73.2% |
980万円 | 805,760円 | 626,630円 | 1,203,700円 | 716万円 | 73.1% |
990万円 | 824,760円 | 636,130円 | 1,208,700円 | 723万円 | 73.0% |
⑤年収1000万円~1900万円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
1,000万円 | 843,760円 | 645,630円 | 1,213,700円 | 730万円 | 73.0% |
1,200万円 | 1,262,949円 | 835,630円 | 1,313,700円 | 859万円 | 71.6% |
1,300万円 | 1,502,079円 | 930,630円 | 1,363,700円 | 920万円 | 70.8% |
1,400万円 | 1,815,579円 | 1,025,630円 | 1,413,700円 | 975万円 | 69.6% |
1,500万円 | 2,129,079円 | 1,120,630円 | 1,463,700円 | 1,029万円 | 68.6% |
1,600万円 | 2,442,579円 | 1,215,630円 | 1,513,700円 | 1,083万円 | 67.7% |
1,700万円 | 2,761,359円 | 1,312,230円 | 1,547,700円 | 1,138万円 | 66.9% |
1,800万円 | 3,091,359円 | 1,412,230円 | 1,547,700円 | 1,195万円 | 66.4% |
1,900万円 | 3,421,359円 | 1,512,230円 | 1,547,700円 | 1,252万円 | 65.9% |
⑥年収2000万円~3900万円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
2,000万円 | 3,751,359円 | 1,612,230円 | 1,547,700円 | 1,309万円 | 65.4% |
2,100万円 | 4,081,359円 | 1,712,230円 | 1,547,700円 | 1,366万円 | 65.0% |
2,200万円 | 4,412,920円 | 1,812,230円 | 1,547,700円 | 1,423万円 | 64.7% |
2,300万円 | 4,812,920円 | 1,912,230円 | 1,547,700円 | 1,473万円 | 64.0% |
2,400万円 | 5,212,920円 | 2,012,230円 | 1,547,700円 | 1,523万円 | 63.4% |
2,500万円 | 5,612,920円 | 2,112,230円 | 1,547,700円 | 1,573万円 | 62.9% |
2,600万円 | 6,012,920円 | 2,212,230円 | 1,547,700円 | 1,623万円 | 62.4% |
2,700万円 | 6,412,920円 | 2,312,230円 | 1,547,700円 | 1,673万円 | 62.0% |
2,800万円 | 6,812,920円 | 2,412,230円 | 1,547,700円 | 1,723万円 | 61.5% |
2,900万円 | 7,212,920円 | 2,512,230円 | 1,547,700円 | 1,773万円 | 61.1% |
3,000万円 | 7,612,920円 | 2,612,230円 | 1,547,700円 | 1,823万円 | 60.8% |
3,100万円 | 8,012,920円 | 2,712,230円 | 1,547,700円 | 1,873万円 | 60,4% |
3,200万円 | 8,412,920円 | 2,812,230円 | 1,547,700円 | 1,923万円 | 60.1% |
3,300万円 | 8,812,920円 | 2,912,230円 | 1,547,700円 | 1,973万円 | 59.8% |
3,400万円 | 9,212,920円 | 3,012,230円 | 1,547,700円 | 2,023万円 | 59.5% |
3,500万円 | 9,612,920円 | 3,112,230円 | 1,547,700円 | 2,073万円 | 59.2% |
3,600万円 | 10,012,920円 | 3,212,230円 | 1,547,700円 | 2,123万円 | 59.0% |
3,700万円 | 10,412,920円 | 3,312,230円 | 1,547,700円 | 2,173万円 | 58.7% |
3,800万円 | 10,812,920円 | 3,412,230円 | 1,547,700円 | 2,223万円 | 58.5% |
3,900万円 | 11,212,920円 | 3,512,230円 | 1,547,700円 | 2,273万円 | 58.3% |
⑦年収4000万円~1億円の会社員
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り額 | 手取り率 |
4,000万円 | 11,612,920円 | 3,612,230円 | 1,547,700円 | 2,323万円 | 58.1% |
4,500万円 | 13,664,035円 | 4,112,230円 | 1,547,700円 | 2,568万円 | 57.1% |
5,000万円 | 15,914,035円 | 4,612,230円 | 1,547,700円 | 2,793万円 | 55.9% |
5,500万円 | 18,164,035円 | 5,112,230円 | 1,547,700円 | 3,018万円 | 54.9% |
6,000万円 | 20,414,035円 | 5,612,230円 | 1,547,700円 | 3,243万円 | 54.0% |
6,500万円 | 22,664,035円 | 6,112,230円 | 1,547,700円 | 3,468万円 | 53.3% |
7,000万円 | 24,914,035円 | 6,612,230円 | 1,547,700円 | 3,693万円 | 52.8% |
7,500万円 | 27,164,035円 | 7,112,230円 | 1,547,700円 | 3,918万円 | 52.2% |
8,000万円 | 29,414,035円 | 7,612,230円 | 1,547,700円 | 4,143万円 | 51.8% |
8,500万円 | 31,664,035円 | 8,112,230円 | 1,547,700円 | 4,368万円 | 51.4% |
9,000万円 | 33,914,035円 | 8,612,230円 | 1,547,700円 | 4,593万円 | 51.0% |
9,500万円 | 36,164,035円 | 9,112,230円 | 1,547,700円 | 4,818万円 | 50.7% |
1億円 | 38,414,035円 | 9,612,230円 | 1,547,700円 | 5,043万円 | 50.4% |
年収と手取りは何が違うの?
年収と手取りは混同されがちな言葉ですが、意味の違いを理解しておかなければ就職・転職の際に思いのほか収入が少なくて驚くことがあるかもしれません。この2つの言葉は、その意味が大きく異なるからです。
会社員になるとよく耳にする言葉に「年収」「手取り」とさらに「所得」もあります。これら3つを表す金額は以下の通りです。
金額の意味や計算式 | |
年収 | 手当やボーナスなどを含む1年間の総収入 |
手取り | 実際に支払われる金額(収入-保険料・税金) |
所得 | 収入から給与所得控除分を差し引いた金額 |
年収にかかる税金の計算方法
年収に関係する税金は「所得税」と「住民税」の2種類ですが、どれくらいの金額なのか知りたい人もいるでしょう。
自分の年収から手取り額・税金を計算して知りたい人のために、「所得税」「住民税」とさらに「社会保険料」の3つの計算方法を紹介するので、参考にしてください。
所得税の計算
所得税の計算手順は、以下の通りです。
手順 | 算出する金額 | 計算式 |
1 | 給与所得 | 年間給与総収入額-給与所得控除 |
2 | 課税所得 | 給与所得-所得控除 |
3 | 基準所得税 | 課税所得×税率-税額控除 |
4 | 復興特別所得税 | 基準所得税×2.1% |
5 | 所得税 | 基準所得税+復興特別所得税 |
所得控除とは給与所得から差し引く金額のことで、以下のような制度があります。
控除制度 | 内容 |
基礎控除 | 一定の所得がある人全員が対象 |
配偶者控除・配偶者特別控除 | 一定の要件を満たす生計を同一とする配偶者がいる場合 |
扶養控除 | 生計を同一とする一定の要件を満たす扶養親族がいる場合 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合 |
生命保険料控除 | 「一般保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」を支払った場合 |
一方の税額控除は、給与所得から上記の所得控除を差し引いた課税所得額から控除できる制度です。
控除制度 | 内容 |
住宅ローン控除 | 住宅ローンを利用して新築・購入・増改築などをした場合 |
配当控除 | 配当金や分配金など配当所得がある場合 |
住民税の計算
住民税を算出する際の手順は、以下の通りです。
手順 | 算出する金額 | 計算式 |
1 | 給与所得 | 年間給与総収入額-給与所得控除 |
2 | 課税所得 | 給与所得-所得控除 |
3 | 住民税所得割 | 課税所得×税率(原則10%)-税額控除 |
4 | 住民税 | 住民税所得割+5,000円(住民税均等割) |
住民税を計算する際にも所得控除の制度があり、要件を満たせば適用できます。種類も基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・医療費控除・生命保険控除など全部で13種類あり、所得税の所得控除とほぼ同じです。ただし控除額は所得税の場合と比較して安めに設定されており、同額ではありません。
社会保険料の計算
社会保険料の計算は年収によって異なり、年収別の計算式は以下の通りです。
年収 | 計算式 |
762万円未満 | 年収額×14.15%(東京都の場合) |
762万円~1,626万円未満 | 年収×5%(健康保険料)+71.37万円(厚生年金保険料) |
1,626万円以上 | 83.4万円(健康保険料)+71.37万円(厚生年金保険料) |
健康保険料は地域によって異なります。例えば全国健康保険協会が公表している2023年3月以降の東京都で「介護保険第2号保険者に該当しない場合」は10.0%です。一方の厚生年金保険料は18.3%に固定されています。健康保険料と厚生年金保険料は企業と折半で負担するため、東京都の場合は「(10.0%+18.3%)/2)」で14.15%です。
さらに年収が1,626万円以上は健康保険料も83.4%万円に固定されるので、年収による社会保険料の変動はありません。
【2024年】定額減税スタート
2024年6月2日から定額減税がスタートしましたが、実施の背景には物価高が関係しています。
2024年1月に発表した総務省による消費者物価指数によると、2022年頃から急上昇がみられるようになりました。急激な上昇は家庭での支出が増加していることを示しており、家計が圧迫されているといえます。
このような状態を打開するため、2024年4月の「令和6年度税制改正法」のひとつとして施行された制度が定額減税です。
「年収別手取りの早見表」の所得税と住民税からそれぞれ差し引くことで、税金の支払額が確認できるので試してみてください。
得する年収と損する年収
仕事で得る収入が増えれば比例して増加する年収ですが、得をする年収と損をする年収があります。損得はその人の受け取り方次第と考える人もいるかもしれませんが、実は年収の損得があり、感覚や受け取り方などの不確定要素ではありません
年収の損得の定義は「支払われた額と手取りの差額が少ない」ことです。
これを踏まえて得する年収・損する年収・損をしていると感じやすい年収の3パターンをみていきましょう。
得する年収は600万円程度
得をする金額は、年収600万円程度です。この金額は年収額であり、税金計算で用いられる課税所得額に換算し直すと330万円未満となります。その理由は、所得税率が累進課税方式で上がっていくからです。
累進課税とは一定の金額を超えると税率が段階的に上がっていく方法であり、所得税率は以下のように定められています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記は、国税庁のホームページで公開されている「所得税の速算表」です。「194.9万円まで」と「329.9万円まで」の税率は5%から10%と差が5%ですが、「330万円」になると10%も増えて20%計算になっていることがわかります。
このような理由から年収で得をするのは600万円程度、年間課税所得額に換算すると330万円未満といえます。
損する課税所得は4000万円以上
反対に損をするのは、課税所得額4,000万円以上です。その理由は所得税率と基礎控除にあります。
また所得税納税者全員に適用される基礎控除の対象は年間総所得額が2,500万円までとなっており、4,000万円以上は対象外です。
このように所得税額が高くなる一方で適用される控除も減少することから、課税所得4,000万円以上は損をするといえるでしょう。
損していると感じやすい年収850万円超
損をしていると感じやすい年収は850万円超といわれています。その理由は給与所得控除額が一律になるからです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 | |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 | |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 | |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 | |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(出典:No.1410 給与所得控除|国税庁)
上記は国税庁の公式サイトで公開されている給与所得控除の一覧表ですが、年収が850万円を超えると一律195万円に設定されていることがわかります。
給与所得控除は個人事業主や自営業の経費の代わりとして導入されている制度ですが、この金額が固定されてしまうと年収が上がるほど課税対象になってしまうことから、損をしていると感じる人が多くなるのです。
節税で手取りを増やそう!
手取りを増やすには適切な節税対策がおすすめですが、どのような方法があるのかわからない人もいるでしょう。
そこで適切で効果が期待できる節税対策を紹介するので、参考にしてください。
①所得控除を活用する
おすすめの節税対策のひとつが、所得控除の活用です。所得控除は2024年現在全部で17種類、そのなかで年末調整に対応しているものは9種類あります。
また「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」のいずれかに加入して掛金を支払っていれば生命保険料控除の適用が可能です。1年間で支払った保険料や掛金の全額が、課税所得額から控除されます。
さらに所得控除のなかには確定申告でしか適用されない医療費控除や寄附金控除などもあり、こちらもおすすめです。
確定申告のやり方は?わからない人向けに確定申告の流れや手順、申告しないとどうなるかなど解説します!
給与所得って何?年末調整で必要な計算や書き方など徹底解説!
②税額控除を活用する
節税をする際は、税額控除の活用も考慮してください。
2024年現在国税庁の「No.1200 税額控除」で公開されているものは23種類あり、配当控除や住宅ローン控除などがあげられます。
配当者控除は総合課税対象の配当金や分配金のような配当所得がある場合に適用される控除であり、一方の住宅ローン控除は住宅ローンを利用して新築・購入・増改築をした場合に適用される制度です。
税額控除の多くは確定申告のみでしか適用されず、年末調整の手続きでは利用できません。
③iDeCoで所得控除を増やす
iDeCoを始めて所得控除を増やすことも、節税対策のひとつといえます。
iDeCoとは個人で加入する年金制度のひとつであり、一定の掛金を支払って将来受け取る年金の金額を増やすことが目的です。
国から給付される公的年金では、将来的に不安だと考えている人もいるでしょう。iDeCoで毎月掛金を支払いながら積み立てておけば、60歳以降になって公的年金を受け取る際にiDeCoからも支払われるので年金の上乗せがされます。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは?副業の節税対策にもなる?
④青色申告を行う
自営業や個人事業主の場合は、青色申告をおすすめします。青色申告には白色申告にはないさまざまなメリットがあり、節税対策になるからです。
例えば青色申告特別控除は、10万円・55万円・65万円のいずれかの金額が控除されます。55万円と65万円は一定の要件が設けられており、適用を受ける際には満たさなければなりません。しかしそれらの要件を満たしていない場合には、10万円の特別控除が受けられます。
そのほかにも赤字分の繰越・繰戻や専従者の給与の経費計上が可能になるなど、節税対策として有効なメリットが多数あるのでおすすめです。
⑤小規模企業共済に加入する
小規模企業共済に加入することも、効果的な節税対策といえるでしょう。
小規模企業共済とは小規模な企業・事業を運営する経営者や役員が、退職・廃業した後の生活費などに活用できる退職金制度です。
小規模企業共済に加入すると所得税控除のひとつである「小規模企業共済等掛金控除」が利用できるので、節税対策にもなるでしょう。
所得税が非課税となる年収は人によって違う?
所得税は一定の所得がある場合に課税されますが、非課税になることもあります。
非課税になる年収は人によって異なるので、確認していきましょう。
年収103万円以下
給与所得者で年収が103万円以下の場合は、所得税の非課税対象です。
控除額が所得を上回る場合
給与年収が103万円を超えたとしても、ほかに利用できる控除制度があれば所得税の非課税対象です。
本記事で幾度となく紹介している配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などを適用すれば、定められた金額が控除されるので課税所得額は0円になり、納税義務は発生しません。
所得税における控除
所得税における控除制度は所得控除と税額控除の2種類があり、それぞれ17種類と23種類の計30種類あります。
所得控除の主な種類や対象者・要件などは国税庁ホームページの「No.1100 所得控除のあらまし」にまとめてリンクされているので、こちらを参考にしてください。
また税額控除の詳細については同じく国税庁ホームページの「No.1200 税額控除」に詳細とともに掲載されています。
いずれも種類や内容などが税制改正などで変更になることがあるので、最新の情報は国税庁のホームページを確認したほうが良いでしょう。
まとめ
年収別手取り金額の目安や計算方法を紹介しました。
手取り金額はあくまで目安であり、複数の控除制度を適用させればさらに金額は増加します。
紹介した計算方法や各控除制度などを理解したうえで、実際に受け取れる金額を調べてみてください。
SOKKIN MATCHとは
SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。
SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のプロマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。
また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。
そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。
報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。
こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。